Statistics
| BATTING | POSITION | AVG. | GP-GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB |
| ACTIVE, MEMBER | |||||||||||
| FRANKFURTER, FRANK | |||||||||||
| GUEST, PLAYER | |||||||||||
| ME, MOBILE | |||||||||||
| MEMBER, ANOTHER | |||||||||||
| PUBLIC, REGISTRANT | |||||||||||
| REGISTRATION, TEST | |||||||||||
| TEST, INVITE | |||||||||||
| TEST, TEST |
| PITCHING | POSITION | ERA | W-L | APP. | GS | CG | IP | H | R | ER | SO |
| ACTIVE, MEMBER | |||||||||||
| FRANKFURTER, FRANK | |||||||||||
| GUEST, PLAYER | |||||||||||
| ME, MOBILE | |||||||||||
| MEMBER, ANOTHER | |||||||||||
| PUBLIC, REGISTRANT | |||||||||||
| REGISTRATION, TEST | |||||||||||
| TEST, INVITE | |||||||||||
| TEST, TEST |





