Player Statistics
| Name | Meet | Event | Time |
| Denie Stark | AAU Qualifying Meet | 400 m | 1:20.57 |
| Denie Stark | AAU Qualifying Meet | 800 m | 3:04.71 |
| Sophie Perez | AAU Qualifying Meet | 800 m |
3:11.71 |
| Sophie Perez | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 6:32.36 |
| Briyanna Coleman | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:47.57 |
| Briyanna Coleman | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 6:08.83 |
| Samantha Cabrera | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:40.55 |
| Rachel Shapiro | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:40.65 |
| Rachel Shapiro | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 5:25.03 |
| Melanie Deciga | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:31.81 |
| Melanie Deciga | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 5:14.94 |
| Ana Nunez | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:35.52 |
| Ana Nunez | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 5:48.21 |
| Anahi Betart | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 5:21.21 |
| Alejandra Avila | AAU Qualifying Meet | 1500 m | 5:35.54 |
| Brent Hirokawa | AAU Qualifying Meet | 400 m | 1:14.83 |
| Luke Oliger | AAU Qualifying Meet | 400 m | 1:03.31 |
| Thomas Sanchez | AAU Qualifying Meet | 800 m | 2:26.05 |
| Titus Cooper | AAU Qualifying Meet | 100 m | 12.98 |
| Titus Cooper | AAU Qualifying Meet | 200 m | 26.88 |
| Titus Cooper | AAU Qualifying Meet | High Jump | 5'4" |
| Keith Hawk | AAU Qualifying Meet | 400 m | 53.48 |





